Compteurs 7 segments (petits chiffres)
Chiffres de 2 à 5,6 cm, adaptés à une lecture rapprochée.
- ANC 2-2 à 8-2 : chiffres 2 cm
- ANC 3-4 à 6-4 : chiffres 3,8 cm
- ANC 2-5 à 6-5 : chiffres 4,4 cm
- ANC 2-6 à 6-6 : chiffres 5,6 cm
Compteurs et décompteurs industriels – LED grands chiffres & 7 segments
Le compteur numérique SREI est un afficheur robuste conçu pour le comptage et le décomptage à partir d’impulsions (contacts secs ou entrées adaptées). Grâce à de grands chiffres lumineux (LED) ou à des afficheurs 7 segments, la lecture reste très claire, même à distance.
Ces compteurs sont utilisés en industrie, en logistique et en automatisme pour suivre une production, un nombre de cycles, un passage de pièces, un temps de process, ou afficher des valeurs/codes utiles à l’exploitation.
Chiffres de 2 à 5,6 cm, adaptés à une lecture rapprochée.
Chiffres de 10 à 28 cm pour une lecture à grande distance.
| Référence | Nb chiffres | Hauteur | Dimensions (L×H×P) | Alim. |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de chiffres : 2 cm (7 segments) | ||||
| ANC 2-2 | 2 | 2 cm | 80×65×25 mm | 5 Vcc |
| ANC 4-2 | 4 | 2 cm | 100×65×25 mm | 5 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 3,8 cm (7 segments) | ||||
| ANC 3-4 | 3 | 3,8 cm | 140×65×25 mm | 9 Vcc |
| ANC 4-4 | 4 | 3,8 cm | 184×65×25 mm | 9 Vcc |
| ANC 5-4 | 5 | 3,8 cm | 215 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 6-4 | 6 | 3,8 cm | 240×65×25 mm | 9 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 4,4 cm (7 segments) | ||||
| ANC 2-5 | 2 | 4,4 cm | 120 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 3-5 | 3 | 4,4 cm | 170 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 4-5 | 4 | 4,4 cm | 200 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 5-5 | 5 | 4,4 cm | 240 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 6-5 | 6 | 4,4 cm | 280 × 65 × 25 mm | 9 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 5,6 cm (7 segments) | ||||
| ANC 2-6 | 2 | 5,6 cm | 150 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 3-6 | 3 | 5,6 cm | 200 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 4-6 | 4 | 5,6 cm | 250 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 5-6 | 5 | 5,6 cm | 300 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| ANC 6-6 | 6 | 5,6 cm | 350 × 80 × 25 mm | 9 Vcc |
| Référence | Nb chiffres | Hauteur | Dimensions (L×H×P) | Alim. |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de chiffres : 10 cm (leds 5 mm) | ||||
| ANC 2-10 | 2 | 10 cm | 165 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| ANC 3-10 | 3 | 10 cm | 240 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| ANC 4-10 | 4 | 10 cm | 320 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| ANC 5-10 | 5 | 10 cm | 400 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| ANC 6-10 | 6 | 10 cm | 480 × 125 × 21 mm | 12 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 15 cm (leds 10 mm) | ||||
| ANC 2-15 | 2 | 15 cm | 250 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 3-15 | 3 | 15 cm | 350 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 4-15 | 4 | 15 cm | 450 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 5-15 | 5 | 15 cm | 550 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 6-15 | 6 | 15 cm | 650 × 170 × 25 mm | 12 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 20 cm (leds 10 mm) | ||||
| ANC 2-20 | 2 | 20 cm | 275 × 210 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 3-20 | 3 | 20 cm | 435 × 210 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 4-20 | 4 | 20 cm | 575 × 210 × 25 mm | 12 Vcc |
| ANC 6-20 | 6 | 20 cm | 840 × 210 × 25 mm | 12 Vcc |
| Hauteur de chiffres : 28 cm (leds 10 mm) | ||||
| ANC 2-30 | 2 | 28 cm | 380 × 305 × 25 mm | 24 Vcc |
| ANC 3-30 | 3 | 28 cm | 560 × 305 × 25 mm | 24 Vcc |
| ANC 4-30 | 4 | 28 cm | 750 × 305 × 25 mm | 24 Vcc |
Mode : compteur / décompteur
Entrées standard : Comptage, Décomptage, Remise à Zéro
Boîtier : modèle intérieur IP40 (plexiglas). Version étanche IP65 disponible (suffixe EXT).
Durée minimale du contact : 200 ms
Intervalle minimal entre impulsions : 200 ms