SREI > Afficheur numérique

Compteur numérique lumineux

Compteur numérique lumineux 7 segments

Compteur numérique grands chiffres



Compteur numérique 7 segments de 1 à 8 chiffres en 2 cm de hauteur
Compteur numérique 7 segments de 1 à 8 chiffres en 3,8 cm de hauteur
Compteur numérique 7 segments de 1 à 8 chiffres en 4,4 cm de hauteur
Compteur numérique 7 segments de 1 à 8 chiffres en 5,6 cm de hauteur
Compteur numérique 5 chiffres en 5 cm de hauteur
Compteur numérique de 1 à 6 chiffres en 10 cm de hauteur
Compteur numérique de 1 à 6 chiffres en 15 cm de hauteur
Compteur numérique de 1 à 6 chiffres en 20 cm de hauteur
Compteur numérique de 1 à 4 chiffres en 28 cm de hauteur

Compteur numerique 7 segments lumineux                            compteur numérique à leds

Compteur 7 segments lumineux                                                                                 Compteur numérique à leds


branchement compteur        transistor en entrée de contact
Compteur décompteur (contact de 200 millisecondes)

1 contact comptage,
   1 contact décomptage
              1 contact remise à zéro ANC

Un contact d'au moins 200 millisecondes appliqué entre le contact "Commun" (bleu) et le contact "Compteur" (rouge) incrémente le compteur.
Un contact d'au moins 200 millisecondes appliqué entre le contact "Commun" (bleu) et le contact "RAZ" (jaune) remet le compteur à 0.
Un contact d'au moins 200 millisecondes appliqué entre le contact "Commun" (bleu) et le contact "Décompteur" (vert) décrémente le compteur.
Pour tous les contacts, le temps entre 2 contacts doit être au moins égal à 200 millisecondes.


Compteur numérique 7 segments
ANC 2-3     2 chiffres de 2 cm           80 x 65 x 25           
ANC 4-3     4 chiffres de 2 cm         100 x 65 x 25
ANC 3-4     3 chiffres de 3,8 cm      140 x 65 x 25
ANC 4-4     4 chiffres de 3,8 cm      184 x 65 x 25
ANC 5-4     5 chiffres de 3,8 cm      215 x 65 x 25
ANC 6-4     6 chiffres de 3,8 cm      240 x 65 x 25
ANC 2-5     2 chiffres de 4,4 cm      120 x 65 x 25
ANC 3-5     3 chiffres de 4,4 cm      170 x 65 x 25
ANC 4-5     4 chiffres de 4,4 cm      200 x 65 x 25
ANC 5-5     5 chiffres de 4,4 cm      240 x 65 x 25
ANC 6-5     6 chiffres de 4,4 cm      280 x 65 x 25
ANC 2-6     2 chiffres de 5,6 cm      150 x 80 x 25
ANC 3-6     3 chiffres de 5,6 cm      200 x 80 x 25
ANC 4-6     4 chiffres de 5,6 cm      250 x 80 x 25
ANC 5-6     5 chiffres de 5,6 cm      300 x 80 x 25
ANC 6-6     6 chiffres de 5,6 cm      350 x 80 x 25
ANC 5-6     5 chiffres de 5,6 cm      300 x 80 x 25
ANC 6-6     6 chiffres de 5,6 cm      350 x 80 x 25
Compteur numérique à leds
ANC 2-10     2 chiffres de 10 cm         165 x 125 x 21          
ANC 3-10     3 chiffres de 10 cm         240 x 125 x 21
ANC 4-10     4 chiffres de 10 cm         320 x 125 x 21
ANC 5-10     5 chiffres de 10 cm         400 x 125 x 21
ANC 6-10     6 chiffres de 10 cm         480 x 125 x 21
ANC 2-15     2 chiffres de 15 cm         250 x 170 x 25
ANC 3-15     3 chiffres de 15 cm         350 x 170 x 25
ANC 4-15     4 chiffres de 15 cm         460 x 170 x 25
ANC 5-15     5 chiffres de 15 cm         550 x 170 x 25
ANC 6-15     6 chiffres de 15 cm         650 x 170 x 25
ANC 1-20     1 chiffre   de 20 cm         123 x 210 x 25
ANC 2-20     2 chiffres de 20 cm         275 x 210 x 25
ANC 3-20     3 chiffres de 20 cm         435 x 210 x 25
ANC 4-20     4 chiffres de 20 cm         575 x 210 x 25
ANC 6-20     6 chiffres de 20 cm         840 x 210 x 25
ANC 2-30     2 chiffres de 28 cm         380 x 305 x 25
ANC 3-30     3 chiffres de 28 cm         560 x 305 x 25
ANC 4-30     4 chiffres de 28 cm         750 x 305 x 25
Options :


Modèle étanche IP65 référence suivie de Ext

3 boutons poussoirs sur 2m de câble référence BP

Point de consigne entré depuis un PC ou un clavier

Sortie par relais arrivé à zéro

Plusieurs entrées de comptage

Contact d'entrée de 20 millisecondes ou de 2 millisecondes

Nous pouvons adapter ce matériel à la demande