Destiné aux zones où des sources RF et RX peuvent être présentes simultanément ou alternativement. Alerte unifiée pour éviter l’entrée sans protection (dosimétrie, procédures RF, EPI).
Associe deux pictogrammes pour une compréhension immédiate des deux risques présence de fréquences ultra-courtes et radiations; évite la prolifération d’instructions texte.
Synthèse des principaux risques et bonnes pratiques de prévention à proximité d’émetteurs RF (laboratoires, zones d’essais, télécommunications). Références générales : OMS, ICNIRP, ANSES, INRS.
| Danger | Effet principal | Prévention / Mesures |
|---|---|---|
| Effets thermiques (échauffement des tissus) | Hyperthermie locale, brûlures internes ; risque oculaire (cristallin/cataracte) en exposition forte/prolongée. | Respect des distances de sécurité, limitation du temps d’exposition, réduction de puissance, blindage/écrans, verrouillage d’accès (LOTO), balisage lumineux « Essais en cours ». |
| Électrostimulation (fréquences basses RF) | Picotements, contractions musculaires, gêne sensorielle par courants induits. | Maintenir en-dessous des limites réglementaires, distances/écrans, contrôle d’accès, procédure d’essai supervisée. |
| Interférences avec dispositifs médicaux | Dysfonctionnement de pacemakers, DAI, pompes, implants auditifs. | Zones interdites aux porteurs d’implants, signalisation claire, essais CEM préalables, distances minimales, procédures d’accueil/briefing visiteurs. |
| Interférences sur équipements / sécurité | Déclenchements intempestifs ou non-déclenchements de capteurs, alarmes, automatismes. | Conception/validation CEM, câblage et mise à la terre soignés, filtres/étanchéité RF, essais en configuration réelle. |
| Échauffement de matériaux / incendie localisé | Surchauffe de matériaux conducteurs/humides proches d’antennes ou guides. | Éloigner matériaux sensibles, contrôle de puissance et du ROS, surveillance en essai, extincteurs adaptés. |
| Exposition involontaire du personnel | Dépassement de seuils par absence de perception du risque (ondes invisibles/inodores). | Signalisation visible (panneau « ESSAIS EN COURS – RF »), procédures d’accès, formation, mesures périodiques (sondes RF), tenue d’un registre d’exposition. |
Limites d’exposition : se référer aux recommandations ICNIRP/IEEE et à la réglementation française en vigueur (Code du travail).
Les rayons X sont des rayonnements ionisants pouvant provoquer des lésions biologiques graves. Les risques dépendent de la dose, de la durée d’exposition et de la zone du corps exposée. Références : ASN, IRPA, OMS.
| Danger | Effet principal | Prévention / Mesures |
|---|---|---|
| Effets immédiats (forte dose aiguë) | Brûlures cutanées radiologiques, érythème, perte de pilosité, lésions tissus à renouvellement rapide, syndrome d’irradiation aiguë. | Réduire puissance et durée d’exposition, blindage plombé, éloignement maximal, contrôle d’accès, signalisation « Zone contrôlée – Rayons X ». |
| Effets différés (dose cumulée) | Cancers radio-induits (peau, thyroïde, poumon, leucémie), cataracte, vieillissement cutané prématuré. | Respect strict des limites réglementaires, suivi dosimétrique, entretien régulier des protections, optimisation des protocoles (principe ALARA). |
| Risque pour la reproduction et le fœtus | Atteintes génétiques, diminution fertilité, anomalies développement fœtal, malformations selon stade de grossesse et dose. | Interdiction d’accès aux zones irradiantes pour les femmes enceintes, procédures spécifiques, blindage renforcé, adaptation des tâches. |
| Interférences / matériel sensible | Dégradation d’équipements électroniques sensibles, perturbations d’appareils médicaux implantés. | Zone interdite aux porteurs d’implants sensibles, blindage CEM, contrôle périodique du matériel exposé. |
| Exposition non détectée | Rayons invisibles et indolores, risque de dépassement de dose sans perception immédiate. | Port permanent d’un dosimètre individuel, signalisation lumineuse « Rayons X », verrouillage interverrouillé des accès, formation du personnel. |
Limites d’exposition : se référer aux recommandations de la CIPR et à la réglementation française (Code du travail, radioprotection).